Fonolojik Farkındalık ve Birleşik Kelimeler – Fonolojik farkındalık, bireylerin seslerin, hecelerin ve kelimelerin yapısını anlama yeteneğidir. Bu farkındalık, dil gelişimi ve okuma becerileri için kritik öneme sahiptir. Birleşik kelimeler ise, iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturmasıyla oluşur. Örneğin, “boşboğaz” veya “ateşkes” gibi kelimeler birleşik kelimelerdir.
Fonolojik farkındalık, birleşik kelimelerin öğrenilmesinde de etkili olabilir; çünkü kelimelerin ses yapılarını fark etme becerisi, farklı bileşenlerin bir araya gelerek yeni anlamlar oluşturmasını kolaylaştırır. Bu bağlamda, okuyucuların kelime dağarcığını genişletmesine yardımcı olur.
Birleşik Kelimeler Listesi
Sıra No | 1. Kelime | 2. Kelime | Birleşik Kelime |
1 | boş | boğaz | boşboğaz |
2 | eski | şehir | Eskişehir |
3 | beşik | taş | Beşiktaş |
4 | baş | bakan | başbakan |
5 | bilgi | sayar | bilgisayar |
6 | ateş | kes | ateşkes |
7 | çek | yat | çekyat |
8 | biçer | döver | biçerdöver |
9 | toz | pembe | tozpembe |
10 | bilir | kişi | bilirkişi |
11 | sık | boğaz | sıkboğaz |
12 | ak | deniz | Akdeniz |
13 | acı | göl | Acıgöl |
14 | dar | boğaz | darboğaz |
15 | büyük | ayı | Büyükayı |
16 | kara | deniz | Karadeniz |
17 | ders | hane | dershane |
18 | yalın | ayak | yalınayak |
19 | çanak | kale | Çanakkale |
20 | ata | Türk | Atatürk |
21 | uç | ak | uçak |
22 | basket | bol | basketbol |
23 | boz | ayı | bozayı |
24 | doğal | gaz | doğalgaz |
25 | bir | takım | birtakım |
26 | baş | hekim | başhekim |
27 | ulu | dağ | Uludağ |
28 | kızıl | ırmak | Kızılırmak |
29 | ak | ciğer | akciğer |
30 | sivri | sinek | sivrisinek |
31 | yeni | şehir | Yenişehir |
32 | hiç | bir | hiçbir |
33 | genel | kurmay | genelkurmay |
34 | baş | komutan | başkomutan |
35 | ağa | bey | ağabey |
36 | kızıl | ay | Kızılay |
37 | mal | tepe | Maltepe |
38 | Galata | saray | Galatasaray |
39 | açık | göz | açıkgöz |
40 | sap | sarı | sapsarı |
41 | demir | baş | demirbaş |
42 | gün | aydın | günaydın |
43 | altın | baş | altınbaş |
44 | beş | bıyık | beşbıyık |
45 | üç | taş | üçtaş |
46 | beş | taş | beştaş |
47 | ört | bas | örtbas |
48 | yap | boz | yapboz |
49 | yaz | boz | yazboz |
50 | ak | şehir | Akşehir |
51 | batı | kent | Batıkent |
52 | çengel | köy | Çengelköy |
53 | sarı | yer | Sarıyer |
54 | yeni | mahalle | Yenimahalle |
55 | kara | dağ | Karadağ |
56 | yeşil | ırmak | Yeşilırmak |
57 | ak | çay | Akçay |
58 | bayram | paşa | Bayrampaşa |
59 | güney | batı | güneybatı |
60 | güney | doğu | güneydoğu |
61 | kuzey | batı | kuzeybatı |
62 | kuzey | doğu | kuzeydoğu |
63 | baş | çavuş | başçavuş |
64 | baş | kent | başkent |
65 | baş | öğretmen | başöğretmen |
66 | başak | şehir | Başakşehir |
67 | çay | hane | Çayhane |
Tavsiye Edilen Makaleler:
Mega Aktif Okuma Eğitim Modeli Nedir?
Akıcı Okuma Nedir – Mega Aktif Okuma
Yaşa Göre Ortalama Okuma Hızı Ne Olmalı? Hızınızı Ölçün!